![]() |
| Almanca ÖğretmenliğiTaban Puanları| Bölümlerin Taban Puanları |
2013-2014 Puan Türlerine Göre 2015 Taban Puanları Hakkında Yorum Yapabilirsiniz
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Gazi Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 313,97558 | 451,80054 |
| Uludağ Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 306,28827 | 410,99152 |
| Anadolu Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 305,55747 | 472,41017 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 294,18060 | 353,79144 |
| Erciyes Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 36 | 288,67721 | 473,09814 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 278,13395 | 416,76268 |
| Trakya Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 275,31303 | 337,76409 |
| Necmettin Er. Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 273,07145 | 385,89158 |
| Çukurova Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 82 | 268,96913 | 424,06454 |
| Anadolu Üni. | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 262,47001 | 262,47001 |
| Atatürk Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 252,44522 | 317,01673 |
| Çukurova Üni. | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 250,71710 | 250,71710 |
| Dicle Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 243,79054 | 347,07518 |
| Hacettepe Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 229,08231 | 373,87066 |
| İstanbul Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 217,65582 | 384,17992 |
| Marmara Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 215,95685 | 423,29711 |
| Hakkari Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 200,60176 | 243,34039 |
| Dokuz Eylül Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 199,19318 | 402,94145 |
| Azer. Devlet Diller Üni. | Almanca Öğretmenliği ( | DİL-1 | 4 |
Bölümlerin Taban Puanları
Almanca Öğretmenliği Bölümünün Taban Puan Sıralamasına Göz Attıysanız,Diğer Bölümlerin Taban Puanları İçin
Bölümlerin Taban Puanları

0 yorum:
Yorum Gönder