![]() |
| Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümünün Taban Puanları | Bölümlerin Taban Puanları |
2013 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Aile ve tüketici bilimleri bölümünü seçecek üniversite adayları için Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban ve Tavan puanları ile Aile ve tüketici bilimleri 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Aile ve tüketici bilimleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şöyle :
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları(4 Yıllık Fakülte)
Taban Puanları (YGS–2)
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Çanakkale Onsekiz | Acil Yardım | YGS-2 | 62 | 317,81515 | 379,70144 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 52 | 306,25529 | 375,15484 |
| Namık Kemal Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 21 | 303,40668 | 348,59224 |
| Biruni Üni. | Acil Yardım | MF-3 | 4 | 303,02606 | 314,67542 |
| Mustafa Kemal Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 299,70348 | 387,64178 |
| Çanakkale Onsekiz | Acil Yardım | YGS-2 | 62 | 299,34853 | 325,42114 |
| Gümüşhane Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 47 | 295,17010 | 383,40769 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 52 | 293,92121 | 318,86358 |
| Gümüşhane Üni. | Acil Yardım | YGS-2 | 47 | 288,79208 | 306,16592 |
| Biruni Üni. | Acil Yardım | MF-3 | 36 | 206,61223 | 241,77369 |
| Çanakkale Onsekiz | Acil Yardım | YGS-2 | 2 | ||
| Girne Amerikan | Acil Yardım | MF-3 | 36 | ||
| Girne Amerikan | Acil Yardım | MF-3 | 4 | ||
| Girne Amerikan | Acil Yardım | MF-3 | 15 | ||
| Girne Amerikan | Acil Yardım | MF-3 | 5 | ||
| Girne Amerikan | Acil Yardım | MF-3 | 10 |

0 yorum:
Yorum Gönder